Эксперт сравнил процессоры AMD Ryzen 9 9900X и AMD Ryzen 9 7900X в 10 ААА-играх | ichip.ru

Сравнил чипы автор YouTube-канала Testing Games на ПК с видеокартой GeForce RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти.

Эксперт сравнил процессоры AMD Ryzen 9 9900X и AMD Ryzen 9 7900X в 10 ААА-играх | ichip.ru

YouTube

Результаты в разрешении 1080p на видео:

И в текстовом формате:

  1. Starfield — 123 fps (Ryzen 9 7900X), 127 fps (Ryzen 9 9900X).
  2. Horizon Forbidden West — 201 fps (Ryzen 9 7900X), 204 fps (Ryzen 9 9900X).
  3. Forza Horizon 5 — 255 fps (Ryzen 9 7900X), 256 fps (Ryzen 9 9900X).
  4. CYBERPUNK 2077 — 120 fps (Ryzen 9 7900X), 122 fps (Ryzen 9 9900X).
  5. Hogwarts Legacy — 74 fps (Ryzen 9 7900X), 77 fps (Ryzen 9 9900X).
  6. PUBG — 272 fps (Ryzen 9 7900X), 275 fps (Ryzen 9 9900X).
  7. CS2 — 571 fps (Ryzen 9 7900X), 576 fps (Ryzen 9 9900X).
  8. The Witcher 3 — 97 fps (Ryzen 9 7900X), 98 fps (Ryzen 9 9900X).
  9. Microsoft Flight Simulator 2020 — 62 fps (Ryzen 9 7900X), 64 fps (Ryzen 9 9900X).
  10. Red Dead Redemption 2 — 171 fps (Ryzen 9 7900X), 171 fps (Ryzen 9 9900X).
Читать также:
Встроенная видеокарта AMD Radeon 780M дает жару — с ней можно смело наслаждаться всеми современными играми в 1080p | ichip.ru

Разницу в играх геймер точно не заметит. И тем, кто собирает исключительно игровой ПК, переплачивать за Ryzen 9 9900X нет никакого смысла. 

Что еще?