Сравнил чипы автор YouTube-канала Testing Games на ПК с видеокартой GeForce RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти.
Результаты в разрешении 1080p на видео:
И в текстовом формате:
- Starfield — 123 fps (Ryzen 9 7900X), 127 fps (Ryzen 9 9900X).
- Horizon Forbidden West — 201 fps (Ryzen 9 7900X), 204 fps (Ryzen 9 9900X).
- Forza Horizon 5 — 255 fps (Ryzen 9 7900X), 256 fps (Ryzen 9 9900X).
- CYBERPUNK 2077 — 120 fps (Ryzen 9 7900X), 122 fps (Ryzen 9 9900X).
- Hogwarts Legacy — 74 fps (Ryzen 9 7900X), 77 fps (Ryzen 9 9900X).
- PUBG — 272 fps (Ryzen 9 7900X), 275 fps (Ryzen 9 9900X).
- CS2 — 571 fps (Ryzen 9 7900X), 576 fps (Ryzen 9 9900X).
- The Witcher 3 — 97 fps (Ryzen 9 7900X), 98 fps (Ryzen 9 9900X).
- Microsoft Flight Simulator 2020 — 62 fps (Ryzen 9 7900X), 64 fps (Ryzen 9 9900X).
- Red Dead Redemption 2 — 171 fps (Ryzen 9 7900X), 171 fps (Ryzen 9 9900X).
Разницу в играх геймер точно не заметит. И тем, кто собирает исключительно игровой ПК, переплачивать за Ryzen 9 9900X нет никакого смысла.
Что еще?