Сравнение проводилось на ПК с видеокартой GeForce RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти формата DDR5.
Сравнивались ОС в разрешении 1080p.
Результаты:
- CYBERPUNK 2077 — 114 fps (Windows 11 23H2), 120 fps (Windows 11 24H2).
- Starfield — 127 fps (Windows 11 23H2), 128 fps (Windows 11 24H2).
- Forza Horizon 5 — 237 fps (Windows 11 23H2), 250 fps (Windows 11 24H2).
- Hogwarts Legacy — 79 fps (Windows 11 23H2), 86 fps (Windows 11 24H2).
- Horizon Forbidden West — 196 fps (Windows 11 23H2), 206 fps (Windows 11 24H2).
- Ghost of Tsushima — 171 fps (Windows 11 23H2), 184 fps (Windows 11 24H2).
- The Witcher 3 — 105 fps (Windows 11 23H2), 109 fps (Windows 11 24H2).
- CS2 — 636 fps (Windows 11 23H2), 638 fps (Windows 11 24H2).
- Red Dead Redemption 2 — 175 fps (Windows 11 23H2), 183 fps (Windows 11 24H2).
- Microsoft Flight Simulator 2020 — 78 fps (Windows 11 23H2), 86 fps (Windows 11 24H2).
Установить Windows 11 24H2 стоит каждому и как можно скорее. Обновление действительно повышает производительность в играх.
Что еще?
- Опубликован список из 44 смартфонов Samsung, которые получат One UI 7 на базе Android 15
- Apple приглашает на презентацию It’s Glowtime
- Флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra показали на новых рендерах
- Представлен беспроводной пылесос Xiaomi Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C. Стоит совсем недорого