Протестировал чипы автор YouTube-канала Testing Games на ПК с топовой видеокартой GeForce RTX 4090 и 32 ГБ ОЗУ формата DDR5.
Ryzen 5 9600X работал с повышенным до 105 Вт TDP.
Результаты в 1080p ниже:
- Hogwarts Legacy — 71 fps (Ryzen 5 9600X), 82 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- CYBERPUNK 2077 — 98 fps (Ryzen 5 9600X), 128 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- Star Wars Outlaws — 130 fps (Ryzen 5 9600X), 159 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- Starfield — 105 fps (Ryzen 5 9600X), 133 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- Forza Horizon 5 — 217 fps (Ryzen 5 9600X), 231 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- CS2 — 589 fps (Ryzen 5 9600X), 650 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- Microsoft Flight Simulator — 102 fps (Ryzen 5 9600X), 135 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- Ghost of Tsushima — 162 fps (Ryzen 5 9600X), 178 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- Horizon Forbidden West — 147 fps (Ryzen 5 9600X), 171 fps (Ryzen 7 7800X3D).
- The Witcher 3 — 96 fps (Ryzen 5 9600X), 108 fps (Ryzen 7 7800X3D).
Повышение уровня TDP не помогло Ryzen 5 9600X. Для игр по-прежнему нет лучше процессора, чем Ryzen 7 7800X3D.
Что еще?
- Операционные системы Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2 сравнили в играх на ПК с Ryzen 9 9950X
- Замена батареи в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max подорожала — аккумулятор влетит в копеечку
- Samsung опять опередила Apple! Для смартфонов Galaxy вышло большое обновление One UI
- В TechRadar назвали 6 лучших смартфонов Samsung — флагман Galaxy S24 Ultra на втором месте